服务分类
二手房买卖
二手房买卖里最容易出问题的地方不是价格,是产证和面积。博乐市城区不少房源建于 2003 年至 2012 年,房改房、单位集资房、划拨土地三种性质混在一起,同…
3 项细分服务查看
博尔塔拉的房产交易,麻烦多半出在材料和窗口,不在谈价。门店把服务拆成十二项:二手房三项、租房三项、托管三项、评估过户三项。每一项单独标价、单独写明交付周期与验收标准,客户可以只买其中一项,也可以组合。核验单项 300 元起,过户代办按成交价 0.8% 计,租房按半月租金计,托管按月租 8% 计。
每一类都拆成三项具体服务,下面按分类列出;卡片下方是十二项服务的计价与周期对照表,可直接比对。
二手房买卖里最容易出问题的地方不是价格,是产证和面积。博乐市城区不少房源建于 2003 年至 2012 年,房改房、单位集资房、划拨土地三种性质混在一起,同…
评估和过户这两件事,客户往往到最后一步才发现材料不对。博乐市政务服务中心存量房窗口每天放号 40 个,材料缺一项就得重新排。2026 年三季度,窗口退回的件…
价格、周期、验收标准逐项写明
| 服务项目 | 所属分类 | 计价方式 | 交付周期 |
|---|---|---|---|
| 全款二手房过户代办 | 二手房买卖 | 新证权利人、坐落、面积与合同一致;抵押注销回执齐全;水电气暖过户回执 | 材料齐全、无抵押的单子 3 至 5 个工作日办结;卖… |
| 二手房按揭贷款代办 | 二手房买卖 | 批贷函金额与期限与申请一致;抵押登记回执齐全;放款凭证到账金额核对无 | 从材料齐全到放款 15 至 25 个工作日,其中评估… |
| 学区房源筛配与议价 | 二手房买卖 | 核查表写明学校、路段、入学登记时间、学位占用四项;未核实项须标注,不 | 需求确认到签约平均 11 天,其中核查表当天出、学位… |
| 整租带看与签约 | 租房服务 | 交房时水电暖底数四项抄录并双方签字;家电逐台通电试机;钥匙与门禁卡数 | 约看当天到现场,从看房到入住平均 4 天。旺季 3 … |
| 合租单间配租 | 租房服务 | 签约前现场确认公共区域卫生与家电状态;水电分摊方式写入合同附件 | 需求确认到入住平均 5 天,其中匹配 2 天、带看 … |
| 企业员工公寓租赁 | 租房服务 | 每间房拍照存档、水电表底数登记、家具家电清单双方签认;企业按台账验收 | 方案确认到集中入住 9 至 15 天;50 间以上规… |
| 空置房出租托管 | 房屋托管 | 26 张现状照与三项底数存档;家电逐台试机;交房时租客签字确认房况 | 建档到出租平均 23 天,旺季 12 天、淡季 35… |
| 租金代收与维修响应 | 房屋托管 | 维修完工由租客签字确认;票据金额与账单一致;逾期记录留存催告凭证 | 租金到账后 T+1 划转房东;维修完工 3 个工作日… |
| 退租验房与押金结算 | 房屋托管 | 扣款项目逐条列明单价与数量;双方签字或留档寄送;余额 3 个工作日内 | 退租申请后 48 小时内验房,当天出结算单,余额 3… |
| 房屋价值评估 | 评估与过户 | 报告含查勘照片、可比案例表、修正系数、结论价四项;有效期 6 个月 | 查勘后 3 个工作日出报告,同日委托 3 份以上的批… |
| 产权核验与瑕疵排查 | 评估与过户 | 11 项逐条标注正常/异常/未能核实;异常项附处理建议与预计耗时 | 普通房源 2 个工作日,涉查封与继承的 5 个工作日… |
| 公积金贷款面签陪同 | 评估与过户 | 面签回执与批贷额度一致;抵押登记回执齐全;放款金额与合同一致 | 预审到放款平均 23 个工作日,其中预审 1 天、预… |
表中“计价方式”为门店对外的标准价,特殊房源(房改房、司法拍卖房、跨县单)另出具报价单,不在标准价之外临时加项。